مصر الأولى وسوريا الرابعة بقائمة أقوى الجيوش العربية 2016

في ما يلي قائمة الدول العربية التي صنفها الموقع عالمياً ومدى تقدمها أو تأخرها قياساً لعام 2015:

1- مصر (14 عالميا) – تقدمت 4 مراتب عن عام 2015

2- الجزائر (17 عالميا) تقدمت 10 مراتب

3- السعودية (21 عالميا) تقدمت 7 مراتب

4- سوريا (32 عالميا) تقدمت 10 مراتب

5- المغرب (39 عالميا) تقدم 10 مراتب

6- الإمارات (45 عالميا) تقدمت 5 مراتب

7- اليمن (49 عالميا) تقدم 30 مرتبة

8- الأردن (59 عالميا) تقدم 5 مراتب

9- الكويت (69 عالميا) تقدمت 2 مراتب

10 – سلطنة عمان (70 عالميا) تأخرت مرتبة واحدة

11- تونس (73 عالميا) تأخرت 15 مرتبة

12- ليبيا (74 عالميا) تقدم 48 مرتبة

13 – البحرين (76 عالميا) تقدمت 7 مراتب

13- السودان (80 عالميا) تقدمت 21 مرتبة

14- لبنان (81 عالميا) تقدم 4 مراتب

15- قطر (82 عالميا) تأخرت 5 مراتب

16- العراق (84 عالميا) تقدم 28 مرتبة

17- الصومال (123 عالميا) تقدمت 3 مراتب

موقع “Global Fire Power”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى